构建更公平的未来
社区影响报告
在上一学年,我们影响了 18,206 Fairer Futures across the Group through driving innovative and aspirational student-focused learning and educational experiences; strengthening our partnership with industry through addressing the skills gap and talent shortage; promoting equality, 公平, 多样性, and inclusion across our communities; and driving social value through our community work.
我们很高兴分享我们的第一份影响报告,其中展示了我们的学习者所做的一些出色的工作, 的同事们, 雇主, 更广泛的社区已经实现了这一目标. 感谢您对……的贡献 “打造更公平的未来” 以及你们在为所有人创造更多成功机会和改变人生方面的影响力.
社区影响记分卡
MK学院集团影响力记分卡是基于关键绩效指标和内部数据自评的, 要查看各个度量,请单击加号展开部分.
我们将继续寻找方法来改进我们追踪和报告影响的方式. 前进, 会否为我们设定目标,并开展外部调查,让社区人士对我们的表现进行评分,以加强我们的记分卡和结果的稳健性.
EDI
〇测量声明 “我们是一个公平和包容的机构”
措施(1-2 -红色,3,4 -琥珀色,5,6 -绿色) | 回答 | 分数 |
我们在招聘过程中,求职者的个人信息对招聘经理是匿名的 | 是的 | 1 |
我们在组织的各个层次都有不同的员工(性别、种族、年龄) | No | 0 |
我们有适当的政策和培训,以确保人们得到公平对待 | 是的 | 1 |
我们的劳动力反映了当地的BAME人口 | No | 0 |
我们的学习者反映了当地的BAME人群 | 是的 | 1 |
我们为有学习困难或残疾的人创造包容的环境 | 是的 | 1 |
4 |
学习 & 教育
测量声明- “我们用教育的力量打造更公平的未来”
措施(1-2 -红色,3,4 -琥珀色,5,6 -绿色) | 回答 | 分数 |
我们提供广泛的高质量教育产品来培养技能, 继续深造所需的知识和经验, 学徒期或受雇期 | 是的 | 1 |
我们的学生在所有学科领域的成就率都超过了全国平均水平 | No | 0 |
我们为有学习困难或残疾的人提供专业的学习规定和支持 | 是的 | 1 |
我们的外展活动涉及学校, 我们更广泛的社区团体和行业吸引学生从弱势群体 | 是的 | 1 |
我们跟踪和记录整个集团中所有学习者的目标和进展 | No | 0 |
我们与业界联系,为我们的学员提供获得机会所需的教育和培训 | 是的 | 1 |
4 |
工作 & 经济
计量报表- "我们为学习者和雇主创造成功的机会“
措施(1-2 -红色,3,4 -琥珀色,5,6 -绿色) | 回答 | 分数 |
我们通过教育和培训产品解决当地的技能短缺问题 | 是的 | 1 |
我们为学员创造与雇主和就业联系的机会 | 是的 | 1 |
我们为当地经济的发展做出了贡献 | 是的 | 1 |
超过90%与我们合作的雇主认为我们在提供相关技能方面表现良好或优秀 | 是的 | 1 |
我们与来自弱势群体的人所拥有的当地企业合作 | 是的 | 1 |
我们的学生可以获得工作经验和行业实习,为就业积累相关经验 | 是的 | 1 |
6 |
社区 & 社会价值
计量报表- "我们参与并支持社区团体解决社会不公正和不平等问题“
措施(1-2 -红色,3,4 -琥珀色,5,6 -绿色) | 回答 | 分数 |
我们的员工在社区做志愿者 | 是的 | 1 |
我们的学生在社区做志愿者 | 是的 | 1 |
我们主办并参与社区活动和宣传活动 | 是的 | 1 |
我们为慈善机构、社区团体和社会企业筹集资金 | 是的 | 1 |
我们对影响当地社区的问题直言不讳 | 是的 | 1 |
我们与不同的群体合作,与社区中代表性不足的群体合作 | 是的 | 1 |
6 |
环境
计量报表- "我们正在积极采取措施减少我们对地球的影响“
措施(1-2 -红色,3,4 -琥珀色,5,6 -绿色) | 回答 | 分数 |
我们提供以环境/气候为重点的资格和课程 | No | 0 |
我们制定了到2030年实现碳中和的行动计划和目标 | 是的 | 1 |
我们创造了一个鼓励回收和再利用的物理环境 | 是的 | 1 |
我们选择有碳中和策略的供应商 | No | 0 |
我们的员工接受绿色教育培训 | No | 0 |
我们有环保政策和措施 | No | 0 |
2 |